
RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach Tickets
Inhalt
RB Leipzig Ticketpreise Saison 2016/2017
Kategorie | Vollzahler | Ermäßigt | Kind von 7-14 Jahren | Kind bis 6 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie 1+ | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 55,00 € 65,00 € 75,00 € | 50,00 € 60,00 € 70,00 € | 27,50 € | 10,00 € |
Kategorie 1 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 50,00 € 55,00 € 65,00 € | 45,00 € 50,00 € 60,00 € | 25,00 € | 10,00 € |
Kategorie 2 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 40,00 € 50,00 € 60,00 € | 35,00 € 45,00 € 55,00 € | 20,00 € | 10,00 € |
Kategorie 3 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 30,00 € 40,00 € 50,00 € | 25,00 € 35,00 € 45,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Kategorie 4 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Kategorie 5 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 15,00 € | 10,00 € | 7,50 € | 5,00 € |
Spielkategorie A: Bayern München, Borussia Dortmund Spielkategorie B Spielkategorie C |
RB Leipzig Tabelle 1. Bundesliga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | +36 | 37 |
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 35 |
4 | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | +8 | 34 |
5 | SC Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | +11 | 32 |
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 29 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | +5 | 25 |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 30 | +0 | 24 |
10 | Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
11 | Mainz | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | FC Cologne | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 |
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
14 | Augsburg 1907 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
15 | Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | VFL Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
18 | Schalke 04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 |
RB Leipzig Spielplan 1. Bundesliga
Samstag, Februar 4, 2023 | ||
FC Cologne | 16:30 | RB Leipzig |
Samstag, Februar 11, 2023 | ||
RB Leipzig | 19:30 | Union Berlin |
RB Leipzig Ergebnisse 1. Bundesliga
Freitag, Januar 27, 2023 | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Stuttgart |
Dienstag, Januar 24, 2023 | ||
Schalke 04 | 1 - 6 | RB Leipzig |
RB Leipzig Trikot
[csv-feed product_id=M-119374 15/16] [csv-feed product_id=M-116462 15/16]