
RB Leipzig – FC Ingolstadt Tickets
Inhalt
RB Leipzig Ticketpreise Saison 2016/2017
Kategorie | Vollzahler | Ermäßigt | Kind von 7-14 Jahren | Kind bis 6 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie 1+ | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 55,00 € 65,00 € 75,00 € | 50,00 € 60,00 € 70,00 € | 27,50 € | 10,00 € |
Kategorie 1 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 50,00 € 55,00 € 65,00 € | 45,00 € 50,00 € 60,00 € | 25,00 € | 10,00 € |
Kategorie 2 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 40,00 € 50,00 € 60,00 € | 35,00 € 45,00 € 55,00 € | 20,00 € | 10,00 € |
Kategorie 3 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 30,00 € 40,00 € 50,00 € | 25,00 € 35,00 € 45,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Kategorie 4 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Kategorie 5 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 15,00 € | 10,00 € | 7,50 € | 5,00 € |
Spielkategorie A: Bayern München, Borussia Dortmund Spielkategorie B Spielkategorie C |
RB Leipzig Tabelle 1. Bundesliga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 | FC Cologne | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
5 | Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
6 | Mainz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
7 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | Augsburg 1907 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
10 | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +0 | 2 |
11 | RB Leipzig | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 |
12 | Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 |
13 | Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
14 | Hertha Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
15 | Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
16 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
17 | VFL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
18 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
RB Leipzig Spielplan 1. Bundesliga
Samstag, August 20, 2022 | ||
Union Berlin | 18:30 | RB Leipzig |
Samstag, August 27, 2022 | ||
RB Leipzig | 15:30 | Wolfsburg |
RB Leipzig Ergebnisse 1. Bundesliga
Samstag, August 13, 2022 | ||
RB Leipzig | 2 - 2 | FC Cologne |
Sonntag, August 7, 2022 | ||
Stuttgart | 1 - 1 | RB Leipzig |