
RB Leipzig – Bayern München Tickets
Inhalt
RB Leipzig Ticketpreise Saison 2016/2017
Kategorie | Vollzahler | Ermäßigt | Kind von 7-14 Jahren | Kind bis 6 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie 1+ | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 55,00 € 65,00 € 75,00 € | 50,00 € 60,00 € 70,00 € | 27,50 € | 10,00 € |
Kategorie 1 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 50,00 € 55,00 € 65,00 € | 45,00 € 50,00 € 60,00 € | 25,00 € | 10,00 € |
Kategorie 2 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 40,00 € 50,00 € 60,00 € | 35,00 € 45,00 € 55,00 € | 20,00 € | 10,00 € |
Kategorie 3 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 30,00 € 40,00 € 50,00 € | 25,00 € 35,00 € 45,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Kategorie 4 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Kategorie 5 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 15,00 € | 10,00 € | 7,50 € | 5,00 € |
Spielkategorie A: Bayern München, Borussia Dortmund Spielkategorie B Spielkategorie C |
RB Leipzig Tabelle 1. Bundesliga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | +24 | 53 |
2 | Bayern Munich | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | +45 | 52 |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 48 |
4 | SC Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | +4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 40 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | +12 | 38 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | +5 | 37 |
9 | Mainz | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 | 37 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 |
12 | Augsburg 1907 | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 |
13 | FC Cologne | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 |
14 | VFL Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 |
16 | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 21 |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 21 |
18 | Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 20 |
RB Leipzig Spielplan 1. Bundesliga
Samstag, April 1, 2023 | ||
RB Leipzig | 15:30 | Mainz |
Samstag, April 8, 2023 | ||
Hertha Berlin | 18:30 | RB Leipzig |
RB Leipzig Ergebnisse 1. Bundesliga
Samstag, März 18, 2023 | ||
VFL Bochum | 1 - 0 | RB Leipzig |
Samstag, März 11, 2023 | ||
RB Leipzig | 3 - 0 | Borussia Mönchengladbach |