
Der Große Preis von Europa ist ein atemberaubenes Formel-1-Rennen, welches aber keinen expliziten Kurs in Europa anspricht. Der große Preis von Europa wurde schon in drei verschiedenen Ländern ausgetragen. Da es in vielen verschiedenen Ländern mehrere wichtige Rennkurse gibt, entschied man sich für diesen Namen. Wenn in einem dieser europäischen Länder ein Rennen stattfindet heißt es also übergreifend: Auf zum großen Preis von Europa. Das sind übrigens der Große Preis von Deutschland, Große Preis von Großbritannien und der Große Preis von Spanien. In der Formel-1-Saison 2008 fand der Große Preis von Europa zum allerersten Mal auf dem Valencia Street Circuit in Spanien statt.
Neben der tollen Lage in den größten Städten Europas haben alle drei Strecken was gemeinsam. Sie sind sehr modern, was Fahrern und Zuschauern zu Gute kommt. Die Strecken sind sehr schnell befahrbar, weshalb ausreichend Action garantiert ist. Außerdem ist vor allem der Große Preis von Deutschland aufgrund seines guten Grips bei Fahrern gerne gesehen. Der Court in Spanien ist vor allem für seine enge Fahrlinie und zahlreiche Kurven bekannt. Hier ist Formel 1 auf jeden Fall ein Spektakel. Wer schon immer damit liebäugelte mal ein Formel 1 Rennen anzuschauen, sollte also definitiv den Großen Preis von Europa wählen.
[toggle title=“Formel 1 GP Europa 2012: Ergebnisse Qualifying + Rennen“]
Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1. Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 |
2. Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.169 | 1:38.616 | 1:38.410 |
3. Pastor Maldonado | Williams | 1:38.825 | 1:38.570 | 1:38.475 |
4. Romain Grosjean | Lotus | 1:39.530 | 1:38.489 | 1:38.505 |
5. Kimi Räikkönen | Lotus | 1:39.464 | 1:38.531 | 1:38.513 |
6. Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 |
7. Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.651 | 1:38.703 | 1:38.741 |
8. Nico Hülkenberg | Force India | 1:39.009 | 1:38.689 | 1:38.752 |
9. Jenson Button | McLaren | 1:39.622 | 1:38.563 | 1:38.801 |
10. Paul di Resta | Force India | 1:38.858 | 1:38.519 | 1:38.992 |
11. Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.409 | 1:38.707 | |
12. Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.447 | 1:38.770 | |
13. Felipe Massa | Ferrari | 1:39.388 | 1:38.780 | |
14. Bruno Senna | Williams | 1:39.449 | 1:39.207 | |
15. Sergio Perez | Sauber | 1:39.353 | 1:39.358 | |
16. Heikki Kovalainen | Caterham | 1:40.087 | 1:40.295 | |
17. Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.924 | 1:40.358 | |
18. Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 1:40.203 | ||
19. Mark Webber | Red Bull | 1:40.395 | ||
20. Vitaly Petrov | Caterham | 1:40.457 | ||
21. Pedro de la Rosa | HRT | 1:42.171 | ||
22. Narain Karthikeyan | HRT | 1:42.527 | ||
23. Charles Pic | Marussia | 1:42.675 | ||
24. Timo Glock | Marussia | nicht angetreten |
##
[/toggle]