
An dem Wochenende vom 24.-27.05.2012 ist es endlich soweit – die Rennfahrer der Formel 1 treffen sich in Monte Carlo in Monaco auf der bekannten Rennstrecke Circuit de Monaco. Die Strecke ist 3,340 Kilometer lang. Sie besitzt zwölf Rechts- und sieben Linkskurven.
Die Piloten fahren 78 Runden und legen dabei eine Strecke von 260,519 Kilometer zurück. Die Besonderheiten dieser Strecke sind die engen Kurven, die Kanaldeckel, Fahrbahnmarkierungen und Unebenheiten, die so keine andere Strecke bietet. Die Rennstrecke führt mitten durch die Stadt, in der außerhalb des Rennwochenendes normaler Verkehr herrscht. Die Teams nehmen an diesem Wochenende extra verstärkte Teile mit, da es ab und an zu einem Kontakt mit der Leitplanke kommen und die Radaufhängung extrem leiden kann.
Da die Strecke nicht sehr breit gebaut ist, ist das Qualifying von großer Bedeutung. Überholversuche sind daher sehr schwierig. Auch die Mechaniker haben in der Boxengasse im Gegensatz zu anderen Strecken weniger Platz. Die Start- und Zielgerade wurde in Richtung Hafen gebaut. Die High Society von Monaco hat ein schweres Portemonnaie und somit sind auch zu den Rennen viele Stars vertreten. Um das Wochenende in Monaco zu verbringen, bieten Reisebüros Wochenendtripps zu günstigen Preisen inklusive Eintrittskarten für das Rennen an.
[toggle title=“Formel 1 GP Monaco 2012: Ergebnisse Qualifying + Rennen“]
Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1. Michael Schumacher* | Mercedes | 1:15.873 | 1:15.062 | 1:14.301 |
2. Mark Webber | Red Bull | 1:16.013 | 1:15.035 | 1:14.381 |
3. Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.900 | 1.15.022 | 1:14.448 |
4. Lewis Hamilton | McLaren | 1.16.063 | 1:15.166 | 1:14.583 |
5. Romain Grosjean | Lotus | 1:15.718 | 1:15.219 | 1:14.639 |
6. Fernando Alonso | Ferrari | 1.16.153 | 1:15.128 | 1:14.948 |
7. Felipe Massa | Ferrari | 1:15.983 | 1:14.911 | 1:15.049 |
8. Kimi Räikkönen | Lotus | 1:15.889 | 1:15.322 | 1:15.199 |
9. Pastor Maldonado** | Williams | 1.16.017 | 1:15.026 | 1:15.245 |
10. Sebastian Vettel | Red Bull | 1.15.757 | 1:15.234 | ohne Zeit |
11. Nico Hülkenberg | Force India | 1:15.418 | 1:15.421 | |
12. Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.648 | 1:15.508 | |
13. Jenson Button | McLaren | 1.16.399 | 1:15.536 | |
14. Bruno Senna | Williams | 1:15.923 | 1:15.709 | |
15. Paul di Resta | Force India | 1.16.062 | 1:15.718 | |
16. Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:16.360 | 1.15.878 | |
17. Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 1.16.491 | 1:16.885 | |
18. Heikki Kovalainen | Caterham | 1:16.538 | ||
19. Vitaly Petrov | Caterham | 1:17.404 | ||
20. Timo Glock | Marussia | 1:17.947 | ||
21. Pedro de la Rosa | HRT | 1:18.096 | ||
22. Charles Pic | Marussia | 1:18.476 | ||
23. Narain Karthikeyan | HRT | 1:19.310 | ||
24. Sergio Perez | Sauber | ohne Zeit | ||
* 5 Plätze Strafe, ** 15 Plätze Strafe |
Fahrer | Team | Zeit/ Rückstand |
---|---|---|
1. Mark Webber | Red Bull | 1:46.06,557 Std. |
2. Nico Rosberg | Mercedes | + 0:00.643 Min. |
3. Fernando Alonso | Ferrari | + 0:00.947 |
4. Sebastian Vettel | Red Bull | + 0:01.343 |
5. Lewis Hamilton | McLaren | + 0:04.101 |
6. Felipe Massa | Ferrari | + 0:06.195 |
7. Paul di Resta | Force India | + 0:41.537 |
8. Nico Hülkenberg | Force India | + 0:42.562 |
9. Kimi Räikkönen | Lotus | + 0:44.036 |
10. Bruno Senna | Williams | + 0:44.516 |
11. Sergio Perez | Sauber | + 1 Runde |
12. Jean Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 Runde |
13. Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 Runde |
14. Timo Glock | Marussia | + 1 Runde |
15. Narain Karthikeyan | HRT | + 2 Runden |
16. Jenson Button | McLaren | Ausfall |
17. Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ausfall |
18. Charles Pic | Marussia | Ausfall |
19. Michael Schumacher | Mercedes | Ausfall |
20. Vitaly Petrov | Caterham | Ausfall |
21. Kamui Kobayashi | Sauber | Ausfall |
22. Pedro de la Rosa | HRT | Ausfall |
23. Pastor Maldonado | Williams | Ausfall |
24. Romain Grosjean | Lotus | Ausfall |
[/toggle]