
RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen Tickets
Inhalt
RB Leipzig Ticketpreise Saison 2016/2017
Kategorie | Vollzahler | Ermäßigt | Kind von 7-14 Jahren | Kind bis 6 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie 1+ | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 55,00 € 65,00 € 75,00 € | 50,00 € 60,00 € 70,00 € | 27,50 € | 10,00 € |
Kategorie 1 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 50,00 € 55,00 € 65,00 € | 45,00 € 50,00 € 60,00 € | 25,00 € | 10,00 € |
Kategorie 2 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 40,00 € 50,00 € 60,00 € | 35,00 € 45,00 € 55,00 € | 20,00 € | 10,00 € |
Kategorie 3 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 30,00 € 40,00 € 50,00 € | 25,00 € 35,00 € 45,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Kategorie 4 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Kategorie 5 | Spielkategorie C Spielkategorie B** Spielkategorie A** | 15,00 € | 10,00 € | 7,50 € | 5,00 € |
Spielkategorie A: Bayern München, Borussia Dortmund Spielkategorie B Spielkategorie C |
RB Leipzig Tabelle 1. Bundesliga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|