
SV Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 2015-2016
Inhalt
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 21 | 15 | 5 | 1 | 54 | 23 | +31 | 50 |
2 | Bayern München | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 26 | +24 | 48 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 13 | 3 | 5 | 41 | 21 | +20 | 42 |
4 | RB Leipzig | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 18 | +20 | 38 |
5 | Eintracht Frankfurt | 21 | 9 | 6 | 6 | 40 | 27 | +13 | 33 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 32 | +5 | 33 |
7 | Wolfsburg | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 30 | +2 | 32 |
8 | Hertha BSC | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 31 | +3 | 31 |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 7 | 9 | 5 | 41 | 32 | +9 | 30 |
10 | Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 32 | +4 | 30 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 33 | -10 | 27 |
12 | Fortuna Düsseldorf | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 39 | -14 | 25 |
13 | SC Freiburg | 21 | 5 | 8 | 8 | 29 | 37 | -8 | 23 |
14 | Schalke 04 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 32 | -7 | 22 |
15 | Augsburg 1907 | 22 | 4 | 6 | 12 | 31 | 40 | -9 | 18 |
16 | Stuttgart | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 47 | -30 | 15 |
17 | Hannover 96 | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | 44 | -24 | 14 |
18 | Nürnberg | 21 | 2 | 6 | 13 | 17 | 46 | -29 | 12 |
SV Werder Bremen Bundesliga Ergebnisse
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
Sonntag, Februar 10, 2019 | ||
Werder Bremen | 4 - 0 | Augsburg 1907 |
Samstag, Februar 2, 2019 | ||
Nürnberg | 1 - 1 | Werder Bremen |
SV Werder Bremen Trikot
[csv-feed product_id=686456-363][csv-feed product_id=686589-411]
Eintracht Frankfurt Trikot
[csv-feed product_id=686573-010]