
Borussia Mönchengladbach – SV Darmstadt 98 2015-2016
Inhalt
Borussia Mönchengladbach Bundesliga Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 | FC Cologne | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
5 | Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
6 | Mainz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
7 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | Augsburg 1907 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
10 | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +0 | 2 |
11 | RB Leipzig | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 |
12 | Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 |
13 | Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
14 | Hertha Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
15 | Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
16 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
17 | VFL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
18 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Borussia Mönchengladbach Bundesliga Ergebnisse
Sonntag, August 14, 2022 | ||
Bayern Munich | 2 - 0 | Wolfsburg |
Mainz | 0 - 0 | Union Berlin |
Samstag, August 13, 2022 | ||
Schalke 04 | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 2 | Augsburg 1907 |
Werder Bremen | 2 - 2 | Stuttgart |
Hertha Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 2 | VFL Bochum |
RB Leipzig | 2 - 2 | FC Cologne |
Freitag, August 12, 2022 | ||
SC Freiburg | 1 - 3 | Borussia Dortmund |
Sonntag, August 7, 2022 | ||
FC Cologne | 3 - 1 | Schalke 04 |
Stuttgart | 1 - 1 | RB Leipzig |
Samstag, August 6, 2022 | ||
Borussia Dortmund | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
Union Berlin | 3 - 1 | Hertha Berlin |
Augsburg 1907 | 0 - 4 | SC Freiburg |
VFL Bochum | 1 - 2 | Mainz |
Wolfsburg | 2 - 2 | Werder Bremen |
Borussia Mönchengladbach | 3 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Freitag, August 5, 2022 | ||
Eintracht Frankfurt | 1 - 6 | Bayern Munich |
Borussia Mönchengladbach Trikot
[csv-feed product_id=402200J-001] [csv-feed product_id=402206J-321]