Favoriten in Gruppe C sind der amtierende Welt- und Europameister Spanien und Italien. Ergänzt wird die Gruppe durch kampfstarke Iren und spielfreudige Kroaten.
Für besondere Spannung dürfte das Spiel Italien gegen die von der italienischen Trainerlegende Giovanni Trapattoni gecoachten Iren sorgen. Über Spanien wird wohl kein Weg vorbeiführen. Trotzdem sind Kroatien und Irland durchaus Punktgewinne gegen die Favoriten zuzutrauen. Vor allem Kroatien gilt könnte sich als Geheimfavorit bei der EURO entpuppen.
Spielplan
| Spiel | Datum | Team | Team | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel 1 | 10.06.2012 18:00 | Spanien | - | Italien | 1:1 |
| Spiel 2 | 10.06.2012 20:45 | Irland | - | Kroatien | 1:3 |
| Spiel 3 | 14.06.2012 18:00 | Italien | - | Kroatien | 1:1 |
| Spiel 4 | 14.06.2012 20:45 | Spanien | - | Irland | 4:0 |
| Spiel 5 | 18.06.2012 20:45 | Kroatien | - | Spanien | 0:1 |
| Spiel 6 | 18.06.2012 20:45 | Italien | - | Irland | 2:0 |
Tabelle
| Team | Spiele | Sieg | Unentschieden | Niederlage | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 2 | Italien | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 3 | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 4 | Irland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Zur Zeit keine Veranstaltungen.
ab €

















